Abusive IPs February 21, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 72.79.45.58 | United States | 108 |
| 51.222.43.160 | Canada | 21 |
| 185.219.52.200 | Poland | 8 |
| 92.38.136.69 | Russian Federation | 6 |
| 20.80.88.123 | United States | 5 |
| 107.172.83.56 | United States | 5 |
| 137.74.220.239 | France | 5 |
| 49.7.20.127 | China | 4 |
| 52.15.212.3 | United States | 4 |
| 109.69.67.17 | Germany | 4 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 14 | 134 |
| Canada | 2 | 22 |
| Singapore | 15 | 15 |
| China | 7 | 10 |
| Russian Federation | 9 | 10 |
| France | 4 | 8 |
| Germany | 3 | 7 |
| Netherlands | 4 | 4 |
| Brazil | 4 | 4 |
| Sweden | 2 | 4 |
Abusive IPs February 20, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 89.188.72.112 | Denmark | 42 |
| 193.169.253.122 | Poland | 8 |
| 43.241.58.180 | Thailand | 6 |
| 172.105.211.182 | Japan | 6 |
| 35.222.115.221 | United States | 6 |
| 20.80.88.123 | United States | 5 |
| 92.38.136.69 | Russian Federation | 5 |
| 45.88.3.244 | Netherlands | 4 |
| 178.159.37.163 | Ukraine | 4 |
| 188.163.47.9 | Ukraine | 4 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 34 | 73 |
| France | 25 | 59 |
| Denmark | 1 | 42 |
| Singapore | 21 | 22 |
| Germany | 6 | 17 |
| Russian Federation | 13 | 15 |
| India | 6 | 15 |
| Canada | 7 | 13 |
| Netherlands | 7 | 12 |
| United Kingdom | 5 | 11 |
Abusive IPs February 19, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 89.188.72.112 | Denmark | 42 |
| 139.155.73.2 | China | 21 |
| 185.100.87.242 | Romania | 14 |
| 92.61.37.61 | Lithuania | 9 |
| 149.28.96.133 | United States | 9 |
| 35.222.115.221 | United States | 6 |
| 43.241.58.180 | Thailand | 6 |
| 209.97.183.76 | United Kingdom | 6 |
| 5.133.28.19 | Palestinian Territory | 6 |
| 77.68.118.39 | United Kingdom | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 29 | 80 |
| France | 31 | 75 |
| Denmark | 1 | 42 |
| United Kingdom | 8 | 25 |
| Germany | 9 | 22 |
| Canada | 12 | 22 |
| Singapore | 21 | 22 |
| India | 7 | 19 |
| Netherlands | 6 | 14 |
| China | 11 | 12 |
Abusive IPs February 18, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 139.155.73.2 | China | 21 |
| 185.100.87.242 | Romania | 14 |
| 149.28.96.133 | United States | 6 |
| 135.148.2.82 | United States | 4 |
| 106.38.241.181 | China | 4 |
| 192.95.30.59 | Canada | 3 |
| 81.70.134.4 | China | 3 |
| 92.61.37.61 | Lithuania | 3 |
| 5.39.64.46 | France | 3 |
| 203.162.79.194 | Vietnam | 3 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 14 | 33 |
| France | 14 | 24 |
| Singapore | 17 | 17 |
| China | 13 | 16 |
| Canada | 10 | 15 |
| United Kingdom | 6 | 14 |
| Russian Federation | 7 | 7 |
| India | 4 | 7 |
| Germany | 4 | 6 |
| Netherlands | 2 | 4 |
Abusive IPs February 17, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 94.154.239.69 | Ukraine | 132 |
| 37.57.218.243 | Ukraine | 81 |
| 5.12.120.222 | Romania | 52 |
| 218.152.27.182 | South Korea | 49 |
| 109.125.130.33 | Iran, Islamic Republic of | 42 |
| 51.161.119.104 | Canada | 36 |
| 178.171.47.83 | Azerbaijan | 29 |
| 42.116.179.37 | Vietnam | 27 |
| 109.184.231.85 | Russian Federation | 25 |
| 66.249.83.212 | United States | 25 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 9 | 233 |
| Russian Federation | 53 | 110 |
| United States | 12 | 76 |
| China | 56 | 74 |
| South Korea | 10 | 63 |
| Canada | 3 | 60 |
| Romania | 2 | 55 |
| Iran, Islamic Republic of | 2 | 44 |
| Vietnam | 7 | 35 |
| Singapore | 20 | 27 |
Abusive IPs February 16, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 37.57.218.243 | Ukraine | 378 |
| 178.151.245.174 | Ukraine | 292 |
| 94.154.239.69 | Ukraine | 132 |
| 41.66.235.168 | Ghana | 57 |
| 74.125.210.70 | United States | 52 |
| 113.173.38.159 | Vietnam | 52 |
| 218.152.27.182 | South Korea | 49 |
| 74.125.210.68 | United States | 42 |
| 109.125.130.33 | Iran, Islamic Republic of | 42 |
| 14.183.59.231 | Vietnam | 38 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 10 | 526 |
| Russian Federation | 53 | 116 |
| Vietnam | 9 | 101 |
| United States | 9 | 80 |
| South Korea | 15 | 63 |
| Ghana | 1 | 57 |
| China | 29 | 46 |
| Iran, Islamic Republic of | 2 | 43 |
| Singapore | 20 | 31 |
| Thailand | 2 | 23 |
Abusive IPs February 15, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 292 |
| 41.66.235.168 | Ghana | 57 |
| 113.173.38.159 | Vietnam | 52 |
| 74.125.210.70 | United States | 51 |
| 123.16.129.211 | Vietnam | 43 |
| 74.125.210.68 | United States | 31 |
| 81.19.188.235 | United Kingdom | 22 |
| 167.114.156.50 | Canada | 22 |
| 167.114.173.203 | Canada | 15 |
| 124.112.45.222 | China | 12 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 8 | 312 |
| Vietnam | 6 | 108 |
| United States | 11 | 100 |
| Russian Federation | 41 | 69 |
| China | 37 | 65 |
| Ghana | 1 | 57 |
| Canada | 4 | 39 |
| United Kingdom | 2 | 28 |
| Singapore | 14 | 23 |
| Pakistan | 6 | 19 |
Abusive IPs February 14, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 292 |
| 123.16.129.211 | Vietnam | 43 |
| 41.218.195.26 | Ghana | 39 |
| 85.92.66.146 | United Kingdom | 24 |
| 158.69.241.223 | Canada | 23 |
| 167.114.156.50 | Canada | 22 |
| 118.123.19.159 | China | 21 |
| 167.114.173.203 | Canada | 15 |
| 124.112.45.222 | China | 12 |
| 178.159.37.171 | Ukraine | 8 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 10 | 309 |
| Russian Federation | 38 | 67 |
| China | 33 | 61 |
| Canada | 4 | 61 |
| Vietnam | 4 | 52 |
| Ghana | 1 | 39 |
| United Kingdom | 2 | 25 |
| United States | 11 | 15 |
| Singapore | 13 | 13 |
| Netherlands | 8 | 11 |
Abusive IPs February 13, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 183.88.65.50 | Thailand | 51 |
| 41.218.195.26 | Ghana | 39 |
| 124.29.232.90 | Pakistan | 33 |
| 85.92.66.146 | United Kingdom | 24 |
| 158.69.241.223 | Canada | 23 |
| 118.123.19.159 | China | 21 |
| 120.53.21.151 | China | 21 |
| 77.88.5.138 | Russian Federation | 11 |
| 178.159.37.171 | Ukraine | 8 |
| 91.77.130.235 | Russian Federation | 8 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 39 | 110 |
| Thailand | 1 | 51 |
| China | 32 | 41 |
| Ghana | 1 | 39 |
| Pakistan | 2 | 34 |
| Ukraine | 12 | 33 |
| Canada | 2 | 24 |
| United Kingdom | 1 | 24 |
| Singapore | 23 | 23 |
| Vietnam | 3 | 14 |
Abusive IPs February 12, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 98 |
| 14.169.231.254 | Vietnam | 51 |
| 183.88.65.50 | Thailand | 51 |
| 90.188.40.123 | Russian Federation | 44 |
| 124.29.232.90 | Pakistan | 33 |
| 85.92.66.146 | United Kingdom | 24 |
| 120.53.21.151 | China | 21 |
| 74.125.210.70 | United States | 16 |
| 77.88.5.138 | Russian Federation | 14 |
| 5.188.48.88 | Russian Federation | 12 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 44 | 144 |
| Ukraine | 9 | 128 |
| Vietnam | 4 | 58 |
| Thailand | 1 | 51 |
| China | 32 | 43 |
| Pakistan | 5 | 37 |
| United States | 5 | 26 |
| United Kingdom | 2 | 25 |
| Singapore | 22 | 22 |
| Germany | 5 | 18 |