Abusive IPs February 11, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 98 |
| 14.169.231.254 | Vietnam | 51 |
| 90.188.40.123 | Russian Federation | 44 |
| 220.246.66.209 | Hong Kong | 35 |
| 168.253.117.209 | Nigeria | 31 |
| 81.19.188.235 | United Kingdom | 22 |
| 54.204.157.224 | United States | 17 |
| 74.125.210.70 | United States | 16 |
| 5.188.48.88 | Russian Federation | 12 |
| 195.123.209.118 | Latvia | 9 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 41 | 145 |
| Ukraine | 9 | 125 |
| Vietnam | 6 | 56 |
| United States | 7 | 46 |
| China | 30 | 39 |
| Hong Kong | 3 | 37 |
| Nigeria | 1 | 31 |
| United Kingdom | 2 | 23 |
| Singapore | 18 | 19 |
| Latvia | 2 | 9 |
Abusive IPs February 10, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 123.24.191.187 | Vietnam | 49 |
| 220.246.66.209 | Hong Kong | 35 |
| 168.253.117.209 | Nigeria | 31 |
| 85.92.66.149 | United Kingdom | 22 |
| 5.8.10.182 | Russian Federation | 18 |
| 54.204.157.224 | United States | 17 |
| 37.115.193.27 | Ukraine | 12 |
| 109.165.118.223 | Russian Federation | 10 |
| 178.159.37.171 | Ukraine | 8 |
| 111.202.101.78 | China | 7 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 35 | 106 |
| China | 54 | 65 |
| Vietnam | 8 | 56 |
| Hong Kong | 3 | 37 |
| Ukraine | 8 | 34 |
| Nigeria | 1 | 31 |
| Singapore | 27 | 29 |
| United Kingdom | 3 | 28 |
| United States | 4 | 25 |
| South Korea | 16 | 23 |
Abusive IPs February 9, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 123.24.191.187 | Vietnam | 49 |
| 167.114.159.131 | Canada | 23 |
| 81.19.188.235 | United Kingdom | 22 |
| 5.8.10.182 | Russian Federation | 18 |
| 51.210.48.150 | France | 18 |
| 37.115.193.27 | Ukraine | 12 |
| 13.77.138.186 | United States | 11 |
| 109.165.118.223 | Russian Federation | 10 |
| 49.7.20.106 | China | 9 |
| 111.202.101.78 | China | 7 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 31 | 88 |
| China | 53 | 67 |
| Vietnam | 10 | 59 |
| United States | 28 | 48 |
| Ukraine | 10 | 38 |
| Singapore | 28 | 36 |
| France | 10 | 28 |
| Canada | 3 | 25 |
| United Kingdom | 2 | 24 |
| South Korea | 14 | 19 |
Abusive IPs – February 8, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.151.245.174 | Ukraine | 285 |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 152 |
| 91.241.19.175 | Russian Federation | 42 |
| 35.240.85.28 | Belgium | 29 |
| 167.114.159.131 | Canada | 23 |
| 51.210.48.150 | France | 18 |
| 150.136.241.113 | United States | 14 |
| 37.229.244.199 | Ukraine | 13 |
| 46.182.129.31 | Russian Federation | 12 |
| 13.77.138.186 | United States | 11 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 15 | 477 |
| Russian Federation | 34 | 124 |
| United States | 34 | 72 |
| China | 27 | 40 |
| France | 12 | 32 |
| Belgium | 1 | 29 |
| Singapore | 20 | 29 |
| Canada | 5 | 27 |
| Netherlands | 5 | 14 |
| Vietnam | 10 | 11 |
Abusive IPs – February 7, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.151.245.174 | Ukraine | 285 |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 155 |
| 47.254.69.184 | United States | 83 |
| 219.93.121.62 | Malaysia | 50 |
| 35.240.85.28 | Belgium | 29 |
| 85.92.66.147 | United Kingdom | 21 |
| 46.243.220.115 | Russian Federation | 18 |
| 150.136.241.113 | United States | 14 |
| 91.241.19.175 | Russian Federation | 12 |
| 152.89.216.44 | Russian Federation | 11 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 11 | 461 |
| United States | 26 | 139 |
| Russian Federation | 33 | 116 |
| Malaysia | 1 | 50 |
| China | 29 | 39 |
| United Kingdom | 4 | 32 |
| Belgium | 1 | 29 |
| Netherlands | 8 | 17 |
| Singapore | 13 | 16 |
| Vietnam | 10 | 13 |
Abusive IPs – February 6, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 47.254.69.184 | United States | 83 |
| 122.116.124.132 | Taiwan | 52 |
| 219.93.121.62 | Malaysia | 50 |
| 121.189.198.38 | South Korea | 41 |
| 113.190.235.148 | Vietnam | 28 |
| 46.243.220.115 | Russian Federation | 18 |
| 85.92.66.146 | United Kingdom | 16 |
| 46.101.244.43 | Germany | 15 |
| 91.241.19.175 | Russian Federation | 12 |
| 69.160.160.51 | United States | 12 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 21 | 128 |
| Russian Federation | 29 | 111 |
| Taiwan | 3 | 61 |
| Malaysia | 3 | 52 |
| South Korea | 5 | 50 |
| China | 33 | 43 |
| Vietnam | 10 | 41 |
| Ukraine | 7 | 18 |
| Germany | 4 | 18 |
| United Kingdom | 2 | 17 |
Abusive IPs – February 5, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 122.116.124.132 | Taiwan | 52 |
| 185.144.61.103 | Russian Federation | 49 |
| 121.189.198.38 | South Korea | 41 |
| 113.190.235.148 | Vietnam | 28 |
| 37.22.125.76 | Russian Federation | 18 |
| 85.92.66.147 | United Kingdom | 16 |
| 46.101.244.43 | Germany | 15 |
| 69.160.160.51 | United States | 12 |
| 178.217.109.47 | Russian Federation | 10 |
| 77.88.5.138 | Russian Federation | 10 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 23 | 67 |
| Taiwan | 3 | 61 |
| South Korea | 6 | 47 |
| Vietnam | 12 | 44 |
| China | 29 | 43 |
| United States | 14 | 33 |
| Ukraine | 7 | 24 |
| United Kingdom | 2 | 17 |
| Germany | 2 | 16 |
| Singapore | 13 | 14 |
Abusive IPs – February 4, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 185.144.61.103 | Russian Federation | 49 |
| 41.210.30.114 | Ghana | 30 |
| 197.254.68.182 | Kenya | 21 |
| 85.92.66.146 | United Kingdom | 20 |
| 77.88.5.138 | Russian Federation | 16 |
| 212.112.97.242 | Kyrgyzstan | 15 |
| 83.172.20.59 | Russian Federation | 10 |
| 37.229.244.199 | Ukraine | 9 |
| 49.7.20.106 | China | 8 |
| 111.202.101.78 | China | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 26 | 68 |
| China | 18 | 31 |
| United States | 20 | 31 |
| Ghana | 2 | 31 |
| Ukraine | 7 | 24 |
| South Korea | 21 | 22 |
| Kenya | 2 | 22 |
| United Kingdom | 2 | 21 |
| Vietnam | 10 | 11 |
| Singapore | 11 | 11 |
Abusive IPs – February 3, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 171.103.195.14 | Thailand | 54 |
| 41.210.30.114 | Ghana | 29 |
| 197.254.68.182 | Kenya | 21 |
| 85.92.66.149 | United Kingdom | 20 |
| 139.155.2.218 | China | 20 |
| 88.193.237.172 | Finland | 20 |
| 212.112.97.242 | Kyrgyzstan | 15 |
| 77.88.5.138 | Russian Federation | 14 |
| 159.69.117.168 | Germany | 13 |
| 77.222.115.46 | Russian Federation | 12 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 28 | 85 |
| Thailand | 5 | 58 |
| Ghana | 1 | 29 |
| China | 19 | 26 |
| Ukraine | 8 | 24 |
| United States | 13 | 24 |
| Finland | 2 | 22 |
| Kenya | 1 | 21 |
| United Kingdom | 1 | 20 |
| Vietnam | 14 | 19 |
Abusive IPs – February 2, 2021
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 171.103.195.14 | Thailand | 54 |
| 128.199.188.196 | Singapore | 53 |
| 183.88.11.156 | Thailand | 41 |
| 103.4.94.86 | Pakistan | 21 |
| 85.92.66.149 | United Kingdom | 20 |
| 139.155.2.218 | China | 20 |
| 88.193.237.172 | Finland | 20 |
| 178.214.249.102 | Russian Federation | 11 |
| 49.7.20.106 | China | 6 |
| 195.123.209.118 | Latvia | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Thailand | 11 | 106 |
| Russian Federation | 20 | 60 |
| China | 22 | 38 |
| United States | 15 | 34 |
| Singapore | 13 | 31 |
| Finland | 2 | 22 |
| Ukraine | 8 | 21 |
| United Kingdom | 1 | 20 |
| Vietnam | 11 | 18 |
| Netherlands | 6 | 14 |