Abusive IPs Aug 8, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 3.82.65.4 | United States | 191 |
| 216.244.66.237 | United States | 170 |
| 95.91.74.136 | Germany | 129 |
| 135.181.213.219 | Finland | 65 |
| 209.141.57.123 | United States | 51 |
| 157.245.146.94 | Singapore | 34 |
| 197.47.115.130 | Egypt | 31 |
| 87.250.224.86 | Russian Federation | 31 |
| 135.181.143.101 | Finland | 28 |
| 185.119.81.108 | Turkey | 26 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 18 | 444 |
| Germany | 5 | 187 |
| Turkey | 13 | 130 |
| Singapore | 8 | 117 |
| China | 49 | 103 |
| Finland | 3 | 94 |
| Russian Federation | 21 | 93 |
| South Korea | 8 | 32 |
| Egypt | 1 | 31 |
| France | 4 | 22 |
Abusive IPs Aug 7, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 95.91.74.136 | Germany | 129 |
| 216.244.66.237 | United States | 102 |
| 135.181.213.219 | Finland | 80 |
| 192.95.30.128 | Canada | 79 |
| 188.165.227.148 | France | 56 |
| 209.141.57.123 | United States | 51 |
| 174.138.20.102 | Singapore | 47 |
| 185.119.81.108 | Turkey | 35 |
| 157.245.146.94 | Singapore | 34 |
| 185.119.81.107 | Turkey | 31 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 17 | 212 |
| Turkey | 9 | 168 |
| Germany | 4 | 167 |
| Singapore | 8 | 164 |
| Canada | 2 | 108 |
| Russian Federation | 21 | 93 |
| France | 8 | 89 |
| Finland | 4 | 87 |
| China | 32 | 84 |
| Brazil | 4 | 49 |
Abusive IPs Aug 6, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 65.21.200.121 | Finland | 3 |
| 65.108.43.234 | Finland | 3 |
| 202.142.118.39 | India | 2 |
| 178.159.37.54 | Ukraine | 2 |
| 192.185.4.57 | United States | 1 |
| 49.36.71.59 | India | 1 |
| 23.95.55.204 | United States | 1 |
| 65.166.136.117 | United States | 1 |
| 104.129.9.16 | United States | 1 |
| 50.62.183.134 | Canada | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 10 | 10 |
| Finland | 2 | 6 |
| India | 2 | 3 |
| Ukraine | 1 | 2 |
| Australia | 1 | 1 |
| Canada | 1 | 1 |
Abusive IPs Aug 5, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 65.21.200.121 | Finland | 3 |
| 65.108.43.234 | Finland | 3 |
| 202.142.118.39 | India | 2 |
| 178.159.37.54 | Ukraine | 2 |
| 192.185.4.57 | United States | 1 |
| 49.36.71.59 | India | 1 |
| 23.95.55.204 | United States | 1 |
| 65.166.136.117 | United States | 1 |
| 104.129.9.16 | United States | 1 |
| 50.62.183.134 | Canada | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 10 | 10 |
| Finland | 2 | 6 |
| India | 2 | 3 |
| Ukraine | 1 | 2 |
| Australia | 1 | 1 |
| Canada | 1 | 1 |
Abusive IPs Aug 4, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 65.21.200.121 | Finland | 3 |
| 65.108.43.234 | Finland | 3 |
| 202.142.118.39 | India | 2 |
| 178.159.37.54 | Ukraine | 2 |
| 192.185.4.57 | United States | 1 |
| 49.36.71.59 | India | 1 |
| 23.95.55.204 | United States | 1 |
| 65.166.136.117 | United States | 1 |
| 104.129.9.16 | United States | 1 |
| 50.62.183.134 | Canada | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 10 | 10 |
| Finland | 2 | 6 |
| India | 2 | 3 |
| Ukraine | 1 | 2 |
| Australia | 1 | 1 |
| Canada | 1 | 1 |
Abusive IPs Aug 3, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 65.21.200.121 | Finland | 3 |
| 65.108.43.234 | Finland | 3 |
| 202.142.118.39 | India | 2 |
| 178.159.37.54 | Ukraine | 2 |
| 192.185.4.57 | United States | 1 |
| 49.36.71.59 | India | 1 |
| 23.95.55.204 | United States | 1 |
| 65.166.136.117 | United States | 1 |
| 104.129.9.16 | United States | 1 |
| 50.62.183.134 | Canada | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 10 | 10 |
| Finland | 2 | 6 |
| India | 2 | 3 |
| Ukraine | 1 | 2 |
| Australia | 1 | 1 |
| Canada | 1 | 1 |
Abusive IPs Aug 2, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 49.36.87.28 | India | 2 |
| 178.159.37.54 | Ukraine | 2 |
| 54.79.47.73 | Australia | 1 |
| 34.207.145.215 | United States | 1 |
| 104.129.9.16 | United States | 1 |
| 206.198.219.18 | United States | 1 |
| 51.89.40.83 | United Kingdom | 1 |
| 209.209.9.240 | Canada | 1 |
| 66.160.140.184 | United States | 1 |
| 168.91.41.85 | United States | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 8 | 8 |
| India | 2 | 3 |
| Ukraine | 1 | 2 |
| Canada | 2 | 2 |
| Turkey | 1 | 1 |
| Peru | 1 | 1 |
| Australia | 1 | 1 |
| United Kingdom | 1 | 1 |
Abusive IPs Aug 1, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 37.115.145.159 | Ukraine | 7 |
| 49.36.87.28 | India | 2 |
| 51.89.40.83 | United Kingdom | 1 |
| 194.5.236.3 | Turkey | 1 |
| 45.237.168.253 | United States | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 1 | 7 |
| India | 1 | 2 |
| Turkey | 1 | 1 |
| United Kingdom | 1 | 1 |
| United States | 1 | 1 |
Abusive IPs July 31, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 37.115.145.159 | Ukraine | 7 |
| 45.237.168.253 | United States | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 1 | 7 |
| United States | 1 | 1 |
Abusive IPs July 30, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 51.142.150.0 | United Kingdom | 3 |
| 27.61.128.125 | India | 2 |
| 122.173.25.36 | India | 1 |
| 107.172.132.157 | United States | 1 |
| 3.87.144.193 | United States | 1 |
| 138.122.195.58 | United States | 1 |
| 27.147.200.23 | Bangladesh | 1 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| India | 2 | 3 |
| United States | 3 | 3 |
| United Kingdom | 1 | 3 |
| Bangladesh | 1 | 1 |