Abusive IPs Sep 26, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 127 |
| 206.84.168.168 | Pakistan | 43 |
| 207.46.13.185 | United States | 29 |
| 46.139.170.117 | Hungary | 28 |
| 123.22.195.157 | Vietnam | 18 |
| 109.169.85.26 | United Kingdom | 17 |
| 207.46.13.74 | United States | 13 |
| 176.9.146.74 | Germany | 8 |
| 185.191.171.5 | United Kingdom | 8 |
| 207.46.13.187 | United States | 7 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 1 | 127 |
| United Kingdom | 37 | 126 |
| United States | 19 | 70 |
| Pakistan | 3 | 49 |
| Hungary | 2 | 29 |
| Vietnam | 5 | 28 |
| China | 17 | 22 |
| Germany | 5 | 14 |
| Singapore | 6 | 10 |
| South Korea | 10 | 10 |
Abusive IPs Sep 25, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 127 |
| 154.200.62.213 | Pakistan | 49 |
| 149.113.152.234 | Indonesia | 45 |
| 206.84.168.168 | Pakistan | 43 |
| 207.46.13.185 | United States | 35 |
| 207.46.13.74 | United States | 15 |
| 192.99.14.223 | Canada | 15 |
| 31.14.75.29 | Ukraine | 15 |
| 185.191.171.40 | United Kingdom | 6 |
| 185.191.171.5 | United Kingdom | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Ukraine | 3 | 144 |
| United Kingdom | 38 | 113 |
| Pakistan | 5 | 101 |
| United States | 14 | 74 |
| Indonesia | 1 | 45 |
| China | 13 | 22 |
| Canada | 2 | 16 |
| India | 5 | 15 |
| Russian Federation | 9 | 14 |
| Germany | 9 | 13 |
Abusive IPs Sep 24, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 50.62.183.134 | Canada | 459 |
| 154.200.62.213 | Pakistan | 49 |
| 103.147.142.51 | Indonesia | 40 |
| 207.46.13.185 | United States | 36 |
| 41.60.160.251 | Zambia | 31 |
| 207.46.13.74 | United States | 16 |
| 31.14.75.29 | Ukraine | 15 |
| 192.99.14.223 | Canada | 15 |
| 181.214.218.40 | Belgium | 12 |
| 185.69.154.241 | Ukraine | 7 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 3 | 475 |
| United States | 22 | 87 |
| Pakistan | 5 | 57 |
| United Kingdom | 27 | 43 |
| Indonesia | 1 | 40 |
| Germany | 16 | 33 |
| Zambia | 1 | 31 |
| Ukraine | 2 | 22 |
| China | 14 | 22 |
| India | 7 | 18 |
Abusive IPs Sep 23, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 50.62.183.134 | Canada | 1208 |
| 173.212.215.43 | Germany | 129 |
| 103.147.142.51 | Indonesia | 40 |
| 207.46.13.185 | United States | 35 |
| 186.200.253.242 | Brazil | 32 |
| 41.60.160.251 | Zambia | 31 |
| 139.99.47.31 | Singapore | 27 |
| 207.46.13.74 | United States | 16 |
| 102.140.129.130 | Gambia | 16 |
| 181.214.218.40 | Belgium | 12 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 3 | 1210 |
| Germany | 22 | 166 |
| United States | 22 | 84 |
| United Kingdom | 28 | 58 |
| Indonesia | 2 | 44 |
| Brazil | 6 | 42 |
| Singapore | 6 | 38 |
| Zambia | 1 | 31 |
| China | 18 | 28 |
| Russian Federation | 14 | 23 |
Abusive IPs Sep 22, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 50.62.183.134 | Canada | 1103 |
| 173.212.215.43 | Germany | 129 |
| 178.68.168.78 | Russian Federation | 45 |
| 222.253.108.99 | Vietnam | 44 |
| 207.46.13.185 | United States | 30 |
| 35.210.165.115 | Belgium | 28 |
| 139.99.47.31 | Singapore | 27 |
| 102.140.129.130 | Gambia | 16 |
| 194.53.176.241 | Italy | 11 |
| 79.78.128.193 | United Kingdom | 9 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 5 | 1107 |
| Germany | 16 | 149 |
| United States | 23 | 89 |
| Russian Federation | 17 | 73 |
| United Kingdom | 37 | 70 |
| Vietnam | 6 | 53 |
| Belgium | 9 | 39 |
| Singapore | 5 | 35 |
| India | 5 | 19 |
| Italy | 4 | 18 |
Abusive IPs Sep 21, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 50.62.183.134 | Canada | 657 |
| 178.151.245.174 | Ukraine | 49 |
| 178.68.168.78 | Russian Federation | 45 |
| 41.60.83.253 | Zimbabwe | 44 |
| 222.253.108.99 | Vietnam | 44 |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 31 |
| 207.46.13.185 | United States | 27 |
| 207.46.13.187 | United States | 17 |
| 207.46.13.186 | United States | 15 |
| 194.53.176.241 | Italy | 11 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 5 | 662 |
| United States | 29 | 104 |
| Ukraine | 4 | 84 |
| Russian Federation | 18 | 70 |
| United Kingdom | 41 | 55 |
| Vietnam | 4 | 51 |
| Zimbabwe | 1 | 44 |
| Germany | 16 | 20 |
| Belgium | 8 | 17 |
| China | 10 | 14 |
Abusive IPs Sep 20, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 50.62.183.134 | Canada | 75 |
| 167.114.103.160 | Canada | 65 |
| 178.151.245.174 | Ukraine | 49 |
| 41.60.83.253 | Zimbabwe | 44 |
| 178.150.14.250 | Ukraine | 31 |
| 207.46.13.185 | United States | 30 |
| 154.210.118.66 | Hong Kong | 17 |
| 207.46.13.187 | United States | 16 |
| 207.46.13.186 | United States | 11 |
| 87.250.224.21 | Russian Federation | 7 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 5 | 144 |
| United States | 24 | 93 |
| Ukraine | 3 | 82 |
| Zimbabwe | 1 | 44 |
| Hong Kong | 8 | 31 |
| Germany | 15 | 30 |
| Russian Federation | 14 | 26 |
| United Kingdom | 20 | 23 |
| Turkey | 7 | 16 |
| Finland | 7 | 13 |
Abusive IPs Sep 18, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 207.46.13.185 | United States | 32 |
| 207.46.13.186 | United States | 16 |
| 222.139.245.19 | China | 13 |
| 5.175.45.32 | Spain | 10 |
| 83.150.214.18 | Turkey | 10 |
| 65.21.9.119 | Finland | 8 |
| 185.205.246.129 | Germany | 8 |
| 207.46.13.187 | United States | 7 |
| 46.116.244.209 | Israel | 6 |
| 94.136.71.71 | Sweden | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 19 | 90 |
| Germany | 24 | 68 |
| China | 15 | 39 |
| Brazil | 8 | 31 |
| Netherlands | 13 | 21 |
| Turkey | 5 | 20 |
| Finland | 3 | 17 |
| France | 7 | 16 |
| Romania | 9 | 13 |
| Spain | 1 | 10 |
Abusive IPs Sep 17, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 167.114.159.183 | Canada | 129 |
| 207.46.13.185 | United States | 27 |
| 185.197.195.196 | Germany | 27 |
| 207.46.13.186 | United States | 14 |
| 222.139.245.19 | China | 13 |
| 5.11.178.30 | Turkey | 12 |
| 186.238.130.198 | Brazil | 9 |
| 207.46.13.187 | United States | 8 |
| 94.136.71.71 | Sweden | 7 |
| 65.21.9.119 | Finland | 6 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 2 | 131 |
| United States | 19 | 83 |
| Germany | 24 | 80 |
| China | 16 | 39 |
| Brazil | 7 | 32 |
| Turkey | 6 | 26 |
| Netherlands | 10 | 22 |
| Russian Federation | 10 | 21 |
| Finland | 4 | 14 |
| France | 7 | 11 |
Abusive IPs Sep 16, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 167.114.159.183 | Canada | 129 |
| 185.197.195.196 | Germany | 51 |
| 207.46.13.185 | United States | 20 |
| 123.21.206.176 | Vietnam | 20 |
| 122.187.230.54 | India | 19 |
| 35.195.11.195 | Belgium | 16 |
| 5.11.178.30 | Turkey | 12 |
| 45.152.200.113 | Seychelles | 12 |
| 207.46.13.186 | United States | 11 |
| 207.46.13.189 | United States | 11 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Canada | 3 | 133 |
| Germany | 29 | 130 |
| United States | 23 | 91 |
| China | 16 | 36 |
| India | 8 | 35 |
| Vietnam | 5 | 31 |
| Russian Federation | 14 | 29 |
| Netherlands | 10 | 29 |
| Turkey | 6 | 26 |
| Belgium | 4 | 19 |