Abusive IPs June 5, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 195.231.22.18 | Italy | 170 |
| 85.10.207.195 | Germany | 129 |
| 65.108.128.54 | Finland | 65 |
| 51.38.107.237 | France | 41 |
| 190.215.125.184 | Chile | 22 |
| 114.119.136.251 | Singapore | 22 |
| 5.255.253.140 | Russian Federation | 21 |
| 5.45.77.43 | Netherlands | 20 |
| 176.107.176.83 | Ukraine | 19 |
| 114.119.136.31 | Singapore | 18 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Italy | 1 | 170 |
| Germany | 21 | 163 |
| Singapore | 13 | 103 |
| China | 40 | 75 |
| Finland | 3 | 72 |
| France | 18 | 70 |
| Russian Federation | 18 | 63 |
| United States | 11 | 46 |
| United Kingdom | 8 | 42 |
| Ukraine | 5 | 39 |
Abusive IPs June 4, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 65.108.142.48 | Finland | 289 |
| 85.10.207.195 | Germany | 130 |
| 20.26.238.154 | United States | 85 |
| 75.119.142.113 | Germany | 72 |
| 65.108.128.54 | Finland | 65 |
| 167.114.101.143 | Canada | 56 |
| 84.17.48.67 | Germany | 55 |
| 20.36.137.35 | United States | 25 |
| 190.215.125.184 | Chile | 22 |
| 14.116.206.243 | China | 21 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Finland | 5 | 369 |
| Germany | 37 | 322 |
| United States | 10 | 143 |
| Singapore | 15 | 112 |
| China | 39 | 98 |
| Canada | 6 | 61 |
| Russian Federation | 18 | 46 |
| France | 13 | 36 |
| United Kingdom | 6 | 31 |
| Chile | 1 | 22 |
Abusive IPs June 3, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 149.202.82.11 | France | 299 |
| 37.57.218.243 | Ukraine | 295 |
| 65.108.142.48 | Finland | 289 |
| 65.108.110.26 | Finland | 256 |
| 161.97.91.204 | Germany | 245 |
| 20.26.238.154 | United States | 85 |
| 75.119.142.113 | Germany | 72 |
| 195.133.18.117 | Czech Republic | 61 |
| 5.9.97.200 | Germany | 61 |
| 167.114.101.143 | Canada | 56 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Finland | 5 | 561 |
| Germany | 33 | 484 |
| France | 15 | 332 |
| Ukraine | 4 | 300 |
| United States | 13 | 186 |
| China | 36 | 103 |
| Singapore | 16 | 103 |
| Canada | 6 | 90 |
| Czech Republic | 4 | 65 |
| Russian Federation | 18 | 62 |
Abusive IPs June 2, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 149.202.82.11 | France | 299 |
| 37.57.218.243 | Ukraine | 295 |
| 65.108.110.26 | Finland | 256 |
| 161.97.91.204 | Germany | 245 |
| 135.181.79.106 | Finland | 129 |
| 5.9.88.113 | Germany | 65 |
| 195.133.18.117 | Czech Republic | 61 |
| 5.9.97.200 | Germany | 61 |
| 192.99.37.133 | Canada | 29 |
| 40.124.130.245 | United States | 26 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Germany | 23 | 393 |
| Finland | 4 | 392 |
| France | 16 | 321 |
| Ukraine | 2 | 297 |
| Singapore | 10 | 104 |
| China | 33 | 92 |
| United States | 16 | 85 |
| Czech Republic | 12 | 73 |
| Russian Federation | 19 | 62 |
| United Kingdom | 10 | 56 |
Abusive IPs June 1, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 135.181.79.106 | Finland | 129 |
| 192.99.0.62 | Canada | 71 |
| 5.9.88.113 | Germany | 65 |
| 5.255.253.140 | Russian Federation | 62 |
| 176.31.125.95 | France | 56 |
| 20.199.125.155 | France | 47 |
| 95.108.213.75 | Russian Federation | 28 |
| 114.119.136.253 | Singapore | 22 |
| 189.219.253.102 | Mexico | 21 |
| 114.119.133.34 | Singapore | 20 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 25 | 156 |
| Finland | 2 | 130 |
| France | 16 | 125 |
| Canada | 11 | 120 |
| Germany | 31 | 112 |
| Singapore | 11 | 103 |
| China | 16 | 45 |
| United States | 17 | 40 |
| United Kingdom | 6 | 33 |
| Mexico | 1 | 21 |
Abusive IPs May 31, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 5.255.253.140 | Russian Federation | 97 |
| 192.99.0.62 | Canada | 71 |
| 196.207.177.96 | Kenya | 61 |
| 176.31.125.95 | France | 56 |
| 95.108.213.75 | Russian Federation | 48 |
| 20.199.125.155 | France | 47 |
| 135.181.180.59 | Finland | 35 |
| 114.119.136.249 | Singapore | 19 |
| 95.108.213.24 | Russian Federation | 19 |
| 114.119.136.253 | Singapore | 17 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Russian Federation | 24 | 202 |
| France | 18 | 121 |
| Singapore | 14 | 107 |
| Canada | 9 | 104 |
| Kenya | 2 | 66 |
| Germany | 35 | 54 |
| Finland | 2 | 36 |
| China | 24 | 33 |
| United States | 12 | 30 |
| India | 2 | 15 |
Abusive IPs May 30, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 154.54.249.196 | United States | 1318 |
| 135.181.79.106 | Finland | 129 |
| 5.255.253.140 | Russian Federation | 79 |
| 195.201.199.99 | Germany | 64 |
| 196.207.177.96 | Kenya | 61 |
| 20.199.125.155 | France | 47 |
| 14.45.218.228 | South Korea | 47 |
| 95.108.213.75 | Russian Federation | 36 |
| 135.181.180.59 | Finland | 35 |
| 114.119.136.254 | Singapore | 31 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 10 | 1386 |
| Finland | 3 | 179 |
| Russian Federation | 22 | 147 |
| Singapore | 14 | 128 |
| Germany | 29 | 126 |
| France | 20 | 81 |
| Kenya | 1 | 61 |
| South Korea | 2 | 48 |
| China | 27 | 38 |
| Vietnam | 3 | 29 |
Abusive IPs May 29, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 154.54.249.196 | United States | 719 |
| 176.9.188.56 | Germany | 97 |
| 195.201.199.99 | Germany | 64 |
| 192.99.15.17 | Canada | 56 |
| 20.199.125.155 | France | 47 |
| 14.45.218.228 | South Korea | 47 |
| 114.119.136.254 | Singapore | 38 |
| 95.108.213.37 | Russian Federation | 25 |
| 5.255.253.140 | Russian Federation | 25 |
| 157.90.177.213 | Germany | 24 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| United States | 14 | 809 |
| Germany | 27 | 271 |
| Singapore | 14 | 129 |
| Russian Federation | 21 | 107 |
| Canada | 9 | 80 |
| France | 13 | 75 |
| South Korea | 2 | 48 |
| China | 19 | 21 |
| Argentina | 1 | 21 |
| Brazil | 3 | 13 |
Abusive IPs May 28, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 176.9.188.56 | Germany | 97 |
| 176.31.125.95 | France | 72 |
| 95.108.213.37 | Russian Federation | 65 |
| 18.224.95.195 | United States | 28 |
| 114.119.136.254 | Singapore | 26 |
| 157.90.177.213 | Germany | 25 |
| 87.250.224.134 | Russian Federation | 24 |
| 116.202.246.181 | Germany | 21 |
| 35.229.44.83 | United States | 19 |
| 216.244.66.237 | United States | 19 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Germany | 19 | 161 |
| Russian Federation | 17 | 135 |
| Singapore | 15 | 127 |
| United States | 11 | 119 |
| France | 14 | 91 |
| Vietnam | 8 | 33 |
| Canada | 8 | 27 |
| China | 17 | 20 |
| Brazil | 4 | 16 |
| India | 2 | 12 |
Abusive IPs May 27, 2022
Top 10 IPs Blocked
| IP | Country | Block Count |
| 95.108.213.37 | Russian Federation | 31 |
| 114.119.133.34 | Singapore | 30 |
| 18.224.95.195 | United States | 28 |
| 114.119.136.249 | Singapore | 27 |
| 114.119.136.253 | Singapore | 18 |
| 20.83.152.1 | United States | 16 |
| 87.250.224.134 | Russian Federation | 16 |
| 167.114.103.160 | Canada | 15 |
| 114.119.136.251 | Singapore | 15 |
| 20.229.170.128 | United States | 13 |
Top 10 Countries Blocked
| Country | Total IPs Blocked | Block Count |
| Singapore | 16 | 137 |
| Russian Federation | 20 | 96 |
| United States | 12 | 92 |
| China | 35 | 48 |
| Germany | 20 | 31 |
| India | 3 | 27 |
| Vietnam | 6 | 26 |
| Canada | 3 | 20 |
| Netherlands | 6 | 19 |
| France | 10 | 12 |